Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 3459068062
ОГРН: 1163443057800
ИНН: 9731015129
ОГРН: 1187746926333
Номер: 18962/05
Дата: 10.03.2022
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф2 ИННОВАЦИИ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8477 10 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:машины инжекционно-литьевые |
8477 20 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:экструдеры |
8477 30 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:машины выдувного литья |
8477 40 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:машины для вакуумного литья и прочие термоформовочные машины |
8477 51 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:машины для литья или формования любым другим способом прочие:для литья или восстановления пневматических шин и покрышек или для литья или другого формования камер пневматических шин |
8477 59 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:машины для литья или формования любым другим способом прочие:прочие |
8477 80 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:оборудование прочее |
8477 90 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:части |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
28.41.34.100 | Аддитивные установки | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента государств - членов Евразийского экономического союза прав на техническую |
28.96.10.122 | Аддитивные установки экструзии материала | экономического союза в уставном капитале доли резидентов Российской Федерации: |
28.41.34.100 | Аддитивные установки | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента государств - членов Евразийского экономического союза прав на техническую |
использование с 2026 года источника лазерного излучения, произведенного на территории Российской Федерации (если предусмотрено конструкторской документацией); | ||
сборка (3 балла); | ||
и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, | ||
соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных товаров - не более 50 процентов себестоимости материалов и комплектующих для производства продукции (6 баллов); | ||
(Позиции 28.41.34.100, 28.96.10.121, 28.96.10.122 и 28.96.10.123 в редакции, введенной в действие с 6 марта 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2025 года N 230) |
56. Продукция, классифицируемая кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 28.41.34.100, 28.96.10.121, 28.96.10.122 и 28.96.10.123, включенная в раздел I настоящего приложения, может быть отнесена к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при условии достижения в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территории Российской Федерации указанных в разделе I настоящего приложения технологических операций для каждой единицы продукции:
Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование продукции | с 15 марта 2025 г. | с 1 января 2026 г. |
28.96.10.122 | Аддитивные установки экструзии материала | не менее 27 баллов | не менее 29 баллов |
О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | |
89. | Аддитивные установки экструзии материала
| 28.96.10.122
|
185. | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур
| 28.93.2 | 90 |
186. | Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства
| 28.94 | 40 |
187. | Аддитивные установки экструзии материала
| 28.96.10.122 | 70 |
Установки для послойного синтеза методом экструзии полимерных материалов (FFF/FDM-технологии).
Состав: экструдер с диаметром сопла 0.2-1.2 мм, нагревательный блок (до 450°C), платформа построения, СЧПУ.
Технологические параметры: толщина слоя от 50 мкм, скорость экструзии 10-150 мм/с, точность позиционирования ±0.05 мм.
Требования к хранению: температура 5-40°C, влажность ≤80%, защита от пыли. Упаковка: антистатические материалы, влагонепроницаемая тара.
1. Заявление по форме РПП-04 (нотариальное заверение)
2. Паспорт изделия с параметрами экструзии
3. Заключение ЦЛАТИ №389-2025 о соответствии ГОСТ Р 68700
4. Копии контрактов с поставщиками комплектующих
5. Декларация SMС (Схема управления качеством)
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8477 90 000 9 | Машины для обработки резины или пластмасс | Пошлина ЕАЭС - 5%, обязательная фитосанитарная проверка |
8486 90 000 0 | Станки с ЧПУ для аддитивного производства | Льготная ставка 0% при подтверждении инновационного статуса |
Оформление документов в Минпромторг