Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
9508 10 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:цирки передвижные и зверинцы передвижные |
9508 21 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков:рельсовые горки |
9508 22 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков:карусели, качели |
9508 23 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков:аттракционы с бамперными машинками |
9508 24 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков:симуляторы движения и кинозалы со спецэффектами |
9508 25 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков:водные горки |
9508 26 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков:аттракционы водных парков |
9508 29 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков:прочие |
9508 30 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:ярмарочные аттракционы |
9508 40 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:театры передвижные |
9508 90 | "Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные:прочие" |
Код охватывает стационарные и передвижные аттракционы, не включенные в специализированные категории (напр., водные, детские). Состав: механические/электромеханические системы с грузоподъемностью от 500 кг, высотой конструкции свыше 5 м, скоростью движения элементов до 60 км/ч. Технология производства: сварка (ГОСТ 14771-76), антикоррозийная обработка (ГОСТ 9.402-2004), испытания нагрузкой 110% от номинала. Срок хранения: 24 месяца в герметичной упаковке при влажности ≤65%. Упаковка – полимерные чехлы с маркировкой класса опасности (ООН 2990).
1. Нотарированная копия СГР с приложением чертежей (формат А1, масштаб 1:50)
2. Заключение МЧС по пожарной безопасности (протоколы испытаний горючести по ГОСТ 30244-94)
3. Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 с привязкой к серийному номеру оборудования
4. Калькуляция себестоимости с расшифровкой импортных компонентов (форма БРИ-П)
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
9508 90 000 9 | Аттракционы механические | Пошлина 6.5%, обязательная сертификация СЮ-025 |
8431 20 000 0 | Части аттракционов | НДС 20%, требование сертификата происхождения |
Оформление документов в Минпромторг