Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 0264004103
ОГРН: 1020201881116
ИНН: 7415019467
ОГРН: 1027400879890
Номер: 42717/20
Дата: 06.07.2018
Срок действия: 05.07.2019
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
Номер: 81020/20
Дата: 10.12.2018
Срок действия: 09.12.2019
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
Номер: 32238/20
Дата: 12.05.2020
Срок действия: 11.05.2021
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
Номер: 44657/20
Дата: 29.06.2020
Срок действия: 28.06.2021
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
Номер: 60238/07
Дата: 21.08.2020
Срок действия: 20.08.2021
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8704 10 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья |
8704 21 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 22 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 23 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 31 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 32 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 41 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 42 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 43 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 51 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 52 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 60 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение только электрическим двигателем |
8704 90 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие |
Оформление документов в Минпромторг