Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8704 10 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья |
8704 21 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 22 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 23 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 31 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 32 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 41 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 42 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 43 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 51 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 52 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 60 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение только электрическим двигателем |
8704 90 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие |
Автосамосвалы категории N1 (грузовые транспортные средства) с интегрированной самосвальной платформой гидравлического типа. Основные параметры:
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8704 21 910 9 | Самосвалы с двигателем воспламенения от сжатия | Пошлина 15%, но не менее 0.54 €/см³ при ввозе из ЕАЭС |
8704 23 190 0 | Шасси с дизельным двигателем ≤3.5 т | НДС 20% с акцизом 45 рублей/л.с. |
Оформление документов в Минпромторг