Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 5250018433
ОГРН: 1045206907877
ИНН: 5263093100
ОГРН: 1125263004162
ИНН: 7401011669
ОГРН: 1067401014450
ИНН: 5245023075
ОГРН: 1025201453749
ИНН: 5245019960
ОГРН: 1125252003832
Номер: 37005/20
Дата: 14.06.2018
Срок действия: 13.06.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "НАЗ"
Номер: 80535/20
Дата: 07.12.2018
Срок действия: 06.12.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "НАЗ"
Номер: 35128/20
Дата: 28.05.2019
Срок действия: 27.05.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПРОМАВТО"
Номер: 38192/07
Дата: 07.06.2019
Срок действия: 06.06.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ"
Номер: 69433/20
Дата: 04.10.2019
Срок действия: 03.10.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "НАЗ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8704 10 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья |
8704 21 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 22 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 23 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 31 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 32 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 41 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 42 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 43 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 51 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 52 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 60 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение только электрическим двигателем |
8704 90 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие |
Оформление документов в Минпромторг