Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8704 10 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья |
8704 21 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 22 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 23 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 31 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 32 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 41 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 42 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т |
8704 43 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 20 т |
8704 51 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства не более 5 т |
8704 52 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем:с полной массой транспортного средства более 5 т |
8704 60 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие, приводимые в движение только электрическим двигателем |
8704 90 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов:прочие |
Технические параметры:
1. Технический паспорт с печатью Росстандарта
2. Протоколы испытаний ТС по ГОСТ 33670-2016 (оригиналы)
3. Сертификат СМК ИСО 9001-2025 (нотариально заверенная копия)
4. Справка о доле локализации по форме ПП-719/45
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8704 10 500 1 | Автосамосвалы с ДВС: бензиновые, грузоподъемностью ≤5 т | Таможенная пошлина 10%, освобождение от НДС при поставках в ЕАЭС |
8704 21 910 9 | Шасси для автосамосвалов | Дополнительный сбор 15% при импорте из третьих стран |
Оформление документов в Минпромторг