Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 7816562511
ОГРН: 1137847194187
ИНН: 2464117108
ОГРН: 1152468003313
ИНН: 7825100432
ОГРН: 1037843040388
ИНН: 4307001065
ОГРН: 1024300608958
ИНН: 7751011190
ОГРН: 1157746914357
Номер: 87413/05
Дата: 28.12.2017
Срок действия: 27.12.2018
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ"
Номер: 6847/09
Дата: 02.02.2021
Срок действия: 01.02.2022
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ"
Номер: 13846/05
Дата: 25.02.2021
Срок действия: 24.02.2022
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ"
Номер: 21893/09
Дата: 22.03.2021
Срок действия: 21.03.2022
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Номер: 67178/09
Дата: 09.08.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8903 10 | "Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:надувные" |
8903 11 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:лодки и катера надувные (включая жестко-корпусные надувные):оснащенные или предназначенные для оснащения двигателем, с массой (нетто) пустого плавучего средства (без двигателя) не более 100 кг |
8903 12 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:лодки и катера надувные (включая жестко-корпусные надувные):не предназначенные для использования с двигателем и с массой (нетто) пустого плавучего средства не более 100 кг |
8903 19 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:лодки и катера надувные (включая жестко-корпусные надувные):прочие |
8903 21 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:суда парусные, кроме надувных, со вспомогательным двигателем или без него:длиной не более 7,5 м |
8903 22 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:суда парусные, кроме надувных, со вспомогательным двигателем или без него:длиной более 7,5 м, но не более 24 м |
8903 23 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:суда парусные, кроме надувных, со вспомогательным двигателем или без него:длиной более 24 м |
8903 31 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:лодки моторные и катера, кроме надувных и плавучих средств с подвесным двигателем:длиной не более 7,5 м |
8903 32 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:лодки моторные и катера, кроме надувных и плавучих средств с подвесным двигателем:длиной более 7,5 м, но не более 24 м |
8903 33 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:лодки моторные и катера, кроме надувных и плавучих средств с подвесным двигателем:длиной более 24 м |
8903 91 | "Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:прочие:суда парусные со вспомогательным двигателем или без него" |
8903 92 | "Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:прочие:лодки моторные и катера, кроме лодок с подвесным двигателем" |
8903 93 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:прочие:длиной не более 7,5 м |
8903 99 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ:прочие:прочие |
Код охватывает прогулочные суда длиной от 2,5 до 24 метров, не подпадающие под специализированные категории (парусные, рыболовные). Технические параметры:
1. Нотариальная копия свидетельства ОГРН
2. Заключение Росприроднадзора (форма ЭКО-7-2025)
3. Протоколы испытаний из аккредитованных лабораторий (перечень по пр. №789-р)
4. План-схема производственных потоков с отметкой СЭС
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8903 91 100 0 | Прогулочные суда с двигателем | Пошлина 10% (+НДС 20% при импорте) |
8903 99 900 9 | Прочие плавсредства | Экспортная квота 15% (рег. №445-ФЗ) |
Оформление документов в Минпромторг